Услуги
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на то, что в стоимость услуг, указанных на сайте не включены препараты и расходные материалы.
В стоимость хирургических операций не включена стоимость анестезии и расходных материалов.
С 10:00 до 00:00 действует текущий тариф, с 00:00 до 10:00 — двойной тариф на услуги.
Приведённые цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о видах, стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к сотрудникам компании.
| ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Прием терапевта в порядке очереди | 2400 |
| Прием терапевта по предварительной записи | 3400 |
| Прием хирурга | 2700 |
| Прием невролога | 2700 |
| Прием нефролога в порядке очереди | 2400 |
| Прием нефролога по записи | 3400 |
| Прием гастроэнтеролога в порядке очереди | 2400 |
| Прием гастроэнтеролога по записи | 3400 |
| Прием эндокринолога в порядке очереди | 2400 |
| Прием эндокринолога по записи | 3400 |
| Прием пульмонолога в порядке очереди | 2400 |
| Прием дерматолога | 3400 |
| Прием кардиолога | 3400 |
| Прием гематолога | 3400 |
| Прием онколога по записи | 3400 |
| Прием офтальмолога в порядке очереди | 2400 |
| Прием офтальмолога по записи | 3400 |
| Прием офтальмолога расширенный (осмотр, тест Ширмера, тест с Флюоресцином, тест Джонса 1, измерение ВГД, биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 7000 |
| Прием реаниматолога | 3400 |
| Прием физиотерапевта в порядке очереди | 2400 |
| Прием врача по экзотам по записи | 3400 |
| Прием дежурного врача | 2700 |
| Терапевтический прием двух животных | 3800 |
| Терапевтический прием двух животных по записи | 5600 |
| Терапевтический прием нескольких (3 и более) животных | 5100 |
| Терапевтический прием нескольких (3 и более) животных по записи | 7400 |
| Повторный прием в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием по предварительной записи | 2600 |
| Повторный прием хирурга | 2100 |
| Повторный прием невролога | 2100 |
| Повторный прием дерматолога | 2600 |
| Повторный прием кардиолога | 2600 |
| Повторный прием онколога по записи | 2600 |
| Повторный прием нефролога в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием нефролога по записи | 2600 |
| Повторный прием гастроэнтеролога в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием гастроэнтеролога по записи | 2600 |
| Повторный прием эндокринолога в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием эндокринолога по записи | 2600 |
| Повторный прием пульмонолога в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием гематолога по записи | 2600 |
| Повторный прием физиотерапевта в порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием офтальмолога а порядке очереди | 1900 |
| Повторный прием офтальмолога по записи | 2600 |
| Повторный прием врача по экзотам по записи | 2600 |
| Повторный прием дежурного врача | 2100 |
| Повторный прием двух животных | 3100 |
| Повторный прием двух животных по записи | 4200 |
| Повторный прием нескольких (3 и более) животных | 4300 |
| Повторный прием нескольких (3 и более) животных по записи | 5800 |
| Консультация, в т.ч по результатам анализов и после первичного приема | 1700 |
| Консультация по записи, в т.ч по результатам анализов и после первичного приема | 2600 |
| Консультация без животного и без первичного приема | 2400 |
| Консультация по записи без животного и без первичного приема | 2600 |
| Консультация врача поведенческой медицины — кинолога | 3500 |
| Повторная консультация врача поведенческой медицины — кинолога | 2600 |
| Консультация главного врача | 1700 |
| Консультация терапевта | 1000 |
| Консультация хирурга | 1000 |
| Консультация невролога | 1000 |
| Консультация анестезиолога | 1000 |
| Консультация пульмонолога | 1000 |
| Консультация дерматолога | 1000 |
| Консультация кардиолога | 1000 |
| Консультация офтальмолога | 1000 |
| Консультация офтальмолога расширенная | 1500 |
| Консультация онколога | 1000 |
| Консультация нефролога | 1000 |
| Консультация эндокринолога | 1000 |
| Консультация гематолога | 1000 |
| Консультация врача по экзотам | 1000 |
| Консультация физиотерапевта | 1000 |
| Консультация гастроэнтеролога | 1000 |
| Консультация диетолога по питанию | 1000 |
| Составление рациона диетологом | 3900 |
| Коррекция составленного рациона | 2800 |
| Консультация младшего специалиста | 1000 |
| Послеоперационное ведение пациента | 1000 |
| Консультация по рг-снимку из др. клиники | 1000 |
| Консультация по результатам обследования/корректировка назначений по телефону или email | 700 |
| Вакцинация первичная (консультация, оформление док-ции) | 1700 |
| Вакцинация ежегодная (консультация, оформление док-ции) | 1700 |
| Вакцинация повторная (консультация, оформление док-ции) | 1700 |
| Вакцинация по записи (консультация, оформление док-ции)) | 1900 |
| Вакцинация первичная 3х и более животных (консультация, оформление док-ции), за каждого | 1190 |
| Вакцинация повторная 3х и более животных (консультация, оформление док-ции), за каждого | 1190 |
| Вакцинация по записи 3х и более животных (консультация, оформление док-ции), за каждого | 1330 |
| Вакцинация у терапевта (не вкл. ст-ть приема) | 2400 |
| Вакцинация по записи у терапевта (не вкл. ст-ть приема) | 3400 |
| Оформление нового вет паспорта на животное (вкл. ст-ть бланка паспорта) | 150 |
| Чипирование. Постановка электронного чипа животному | 1700 |
| Внесение чипа в Базу Данных | 800 |
| Люминесцентная диагностика | 450 |
| Тонометрия (измерение давления крови) | 450 |
| Мониторинг артериального давления (периодический, за 1 измерение) | 70 |
| Осмотр слуховых проходов (отоскопия) | 450 |
| Офтальмоскопия 1 кат | 450 |
| Офтальмоскопия 2 кат | 800 |
| Санация параанальных синусов | 1300 |
| Санация преддверья влагалища | 550 |
| Санация слухового прохода 1 категория (вкл. расх. мат-лы) | 900 |
| Санация слухового прохода 2 категория (вкл. расх. мат-лы) | 1050 |
| Санация слухового прохода 3 категория (вкл. расх. мат-лы) | 1200 |
| Снятие (удаление) клеща, 1 клещ | 500 |
| Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (до 10 кг) | 1600 |
| Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (10-25 кг) | 1900 |
| Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (свыше 25 кг) | 2200 |
| Стрижка когтей 1 категория (до 10 кг) | 800 |
| Стрижка когтей 2 категория (10-25 кг) | 950 |
| Стрижка когтей 3 категория (свыше 25 кг) | 1100 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 650 |
| Микроклизма (вкл. микролакс) | 1150 |
| Наложение бинтовой повязки | 300 |
| Обработка от эктопаразитов (котята, щенки, экзоты) | 650 |
| Обработка швов (без стоимости расходных материалов) | 350 |
| Опорожнение параанальных синусов | 900 |
| Очистительная клизма 1 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 2200 |
| Очистительная клизма 2 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 4400 |
| Очистительная клизма 3 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 6600 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) 1 категории | 3700 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) 2 категории | 4500 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) 3 категории | 5300 |
| Дача препаратов (таблеток орально / ректальных суппозиториев/ капель в слуховой канал) | 350 |
| Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 350 |
| Инъекция в/в болюсная | 350 |
| Инъекция внутривенная капельно при установленном в/в катетере (длительность 0,5-1 час) | 1500 |
| Инъекция внутривенная капельно при установленном в/в катетере (длительность до 30 минут) | 800 |
| Доплата за каждый последующий час капельниц, при длительности процедуры более 1 часа | 800 |
| Инъекция внутривенная струйно без установки катетера (1-3 шприца) | 800 |
| Инъекция внутривенная струйно без установки катетера (4 и более шприца) | 1100 |
| Инъекция внутрикостная | 800 |
| Инъекция внутриполостная | 600 |
| Инъекция внутрисуставная | 1200 |
| Инъекция анальгетика (вкл расх. мат-лы) | 700 |
| Подкожная инъекция капельно | 500 |
| Гидропропульсия уретры | 1000 |
| Катетеризация для отведения мочи неосложненная (без ст-ти расходных материалов) | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания котов/кобелей 1 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2200 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания котов/кобелей 2 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2800 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания кошек/сук 1 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2800 |
| Катетеризация мочевого пузыря без подшивания кошек/сук 2 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 3400 |
| Подшивание уретрального катетера | 900 |
| Постановка в/в катетера 1 кат (включая ст-ть препаратов и расходных материалов) | 900 |
| Постановка в/в катетера 2 кат (включая ст-ть препаратов и расходных материалов) | 1100 |
| Постановка в/в катетера со взятием крови 1 кат | 1200 |
| Постановка в/в катетера со взятием крови 2 кат | 1500 |
| Постановка ЦВК | 2800 |
| Снятие катетера из сторонней клиники (без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Искусственное кормление (кормом хозяина животного) | 650 |
| Зондирование пищевода (без учета анестезии, расходных материалов) | 3400 |
| Проведение слепого бронхоальвеолярного лаважа 1 кат | 3000 |
| Проведение слепого бронхоальвеолярного лаважа 2 кат | 5000 |
| Промывание желудка, 1 категория | 3000 |
| Промывание желудка, 2 категория | 4600 |
| Промывание желудка, 3 категория | 6200 |
| Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) | 650 |
| Промывание раны без дренирования | 550 |
| Промывание раны с дренированием, 1 категория | 900 |
| Промывание раны с дренированием, 2 категория | 1450 |
| Промывание раны с дренированием, 3 категория | 2000 |
| Помощь в определении дозировки препарата 1 кат (за 1 шт) | 250 |
| Помощь в определении дозировки препарата 2 кат (за 1 шт) | 500 |
| Взятие (забор) крови у донора (без учета анестезии) 1 кат | 2000 |
| Взятие (забор) крови у донора (без учета анестезии) 2 кат | 2700 |
| Взятие (забор) пробы крови 1 категория (кошки, собаки, простая манипуляция) | 800 |
| Взятие (забор) пробы крови 2 категория (кошки, собаки, сложная манипуляция) | 900 |
| Взятие (забор) пробы крови 3 категория (хорьки, простая манипуляция) | 900 |
| Взятие (забор) пробы крови 4 категория (хорьки, сложная манипуляция) | 1000 |
| Взятие (забор) крови из яремной вены | 1700 |
| Взятие (отбор проб) мазков, соскобов, смывов | 550 |
| Взятие проб на цитологическое/гистологическое исследование 1 категория (1-3 стекла/ одна лок-я) | 800 |
| Взятие проб на цитологическое/гистологическое исследование 2 категория (более 3 стекол/ более 1 лок) | 1000 |
| Забор биоматериала (соскоб) | 550 |
| Инцизионная биопсия для гистологии 1 кат | 1700 |
| Инцизионная биопсия для гистологии 2 кат | 2000 |
| Инцизионная биопсия для гистологии 3 кат | 2300 |
| Флеботомия терапевтическая (без ст-ти анестезии) | 2400 |
| Родовспоможение, 1 голова (без стоимости расходных материалов и других манипуляций) | 2900 |
| Родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, доп. манипуляций) | 2900 |
| Реанимационные мероприятия 1 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 2000 |
| Реанимационные мероприятия 2 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 3500 |
| Реанимационные мероприятия 3 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 5500 |
| Реанимационные мероприятия 4 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 8500 |
| Реанимация новорожденного, 1 голова | 1700 |
| Кардиомониторинг, 1 час | 450 |
| ИВЛ (искусственная вентиляция легких) ДЕНЬ (11ч) | 2300 |
| ИВЛ (искусственная вентиляция легких) НОЧЬ (13ч) | 2500 |
| Кислородная камера полсуток | 3300 |
| Кислородная камера, 1 час | 800 |
| Сеанс химиотерапии 1 категории | 1200 |
| Сеанс химиотерапии 2 категории | 2200 |
| Сеанс химиотерапии 3 категории | 3200 |
| Сеанс химиотерапии 4 категории | 4800 |
| Сеанс химиотерапии 5 категории | 6400 |
| Инъекция ассоциированной вакцины для кроликов | 600 |
| Инъекция Вакцины для кроликов Рабивак В миксоматоз | 250 |
| Инъекция Вакцины для кроликов РАББИВАК-V геморрагическая болезнь | 250 |
| Инъекция Вакцины КС против классической чумы свиней | 800 |
| Инъекция Вакцины Астерион DHPPI-L | 1100 |
| Инъекция Вакцины Астерион DHPPI-RL | 1300 |
| Инъекция Вакцины Биокан DHPPI-L | 1500 |
| Инъекция Вакцины Биокан DHPPI-RL | 1700 |
| Инъекция Вакцины Биофел PCH | 1500 |
| Инъекция Вакцины Биофел RPCH | 1900 |
| Инъекция Вакцины Вангард DhppiL4CV | 1300 |
| Инъекция Вакцины Дипентовак DHPPi-RL | 900 |
| Инъекция Вакцины Мультикан — 6 | 800 |
| Инъекция Вакцины Мультикан — 8 | 1300 |
| Инъекция Вакцины Мультифел — 4 | 1300 |
| Инъекция Вакцины Рабикан | 500 |
| Инъекция Вакцины Рабифел | 600 |
| Инъекция Вакцины Фелоцел CVR | 1300 |
| 1 категория — пациенты стабильные, требующие наблюдения, ухода, кормления, выгула, консервативного лечения. | |
| Стационар 1 кат экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 1900 |
| Стационар 1 кат экзоты, НОЧЬ (13ч) | 1400 |
| Стационар 1 кат для кошек, хорьков ДЕНЬ (11ч) | 1900 |
| Стационар 1 кат для кошек, хорьков НОЧЬ (13ч) | 1400 |
| Стационар 1 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 2200 |
| Стационар 1 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 1600 |
| Стационар 1 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 2300 |
| Стационар 1 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 1700 |
| Стационар 1 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 2500 |
| Стационар 1 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 1800 |
| Стационар 1 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 2700 |
| Стационар 1 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 1900 |
| 2 категория — пациенты средней тяжести и тяжелые стабильные пациенты, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся к 1 категории. | |
| Стационар 2 кат экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 3600 |
| Стационар 2 кат экзоты, НОЧЬ (13ч) | 2500 |
| Стационар 2 кат для кошек, хорьков ДЕНЬ (11ч) | 3600 |
| Стационар 2 кат для кошек, хорьков НОЧЬ (13ч) | 2500 |
| Стационар 2 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 3800 |
| Стационар 2 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 2700 |
| Стационар 2 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 3900 |
| Стационар 2 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 2800 |
| Стационар 2 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 4000 |
| Стационар 2 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 2900 |
| Стационар 2 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 4500 |
| Стационар 2 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 3100 |
| 3 категория — пациенты от стабильно тяжелых до нестабильно тяжелых, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся ко 2 категории. | |
| Стационар 3 кат экзоты ДЕНЬ (11ч) | 5100 |
| Стационар 3 кат экзоты НОЧЬ (13ч) | 3600 |
| Стационар 3 кат для кошек, хорьков ДЕНЬ (11ч) | 5100 |
| Стационар 3 кат для кошек, хорьков НОЧЬ (13ч) | 3600 |
| Стационар 3 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 5300 |
| Стационар 3 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 3800 |
| Стационар 3 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 5500 |
| Стационар 3 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 3900 |
| Стационар 3 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 5700 |
| Стационар 3 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 4100 |
| Стационар 3 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 6000 |
| Стационар 3 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 4300 |
| 4 категория — пациенты от нестабильно тяжелых до критических, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся ко 3 категории. | |
| Стационар 4 кат для кошек ДЕНЬ (11ч) | 6200 |
| Стационар 4 кат для кошек НОЧЬ (13ч) | 4400 |
| Стационар 4 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 6400 |
| Стационар 4 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 4600 |
| Стационар 4 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 6600 |
| Стационар 4 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 4700 |
| Стационар 4 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 6800 |
| Стационар 4 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 4800 |
| Стационар 4 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 7000 |
| Стационар 4 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 4900 |
| Гостиница | |
| Гостиница-номер для кошек, ДЕНЬ (11ч) | 600 |
| Гостиница-номер для кошек, НОЧЬ (13ч) | 600 |
| Гостиница-люкс для кошек, ДЕНЬ (11ч) | 900 |
| Гостиница-люкс для кошек, НОЧЬ (13ч) | 900 |
| Гостиница для собак <5кг и экзотов, ДЕНЬ (11ч) | 900 |
| Гостиница для собак <5кг и экзотов, НОЧЬ (13ч) | 900 |
| Гостиница для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 1000 |
| Гостиница для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 1000 |
| Гостиница для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 1200 |
| Гостиница для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 1200 |
| Гостиница для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 1400 |
| Гостиница для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 1400 |
| МАНИПУЛЯЦИИ С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СТАЦИОНАРА (не включают в себя корма, особо дорогие препараты, а также то, что отдельно приобретено владельцем или с ним отдельно было оговорено) | |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат кошки, хорьки ДЕНЬ | 900 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат кошки, хорьки НОЧЬ | 600 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат кошки, хорьки ДЕНЬ | 1100 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат кошки, хорьки НОЧЬ | 800 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат кошки, хорьки ДЕНЬ | 1300 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат кошки, хорьки НОЧЬ | 900 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат кошки ДЕНЬ | 1500 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат кошки НОЧЬ | 1100 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки >25кг ДЕНЬ | 1800 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки >25кг НОЧЬ | 1300 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки >25кг ДЕНЬ | 2200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки >25кг НОЧЬ | 1500 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки >25кгДЕНЬ | 2500 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки >25кг НОЧЬ | 1700 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки >25кг ДЕНЬ | 2900 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки >25кг НОЧЬ | 2000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки 15-25кг ДЕНЬ | 1400 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки 15-25кг НОЧЬ | 1000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки 15-25кг ДЕНЬ | 1800 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки 15-25кг НОЧЬ | 1300 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки 15-25кг ДЕНЬ | 2200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки 15-25кг НОЧЬ | 1500 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки 15-25кг ДЕНЬ | 2500 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки 15-25кг НОЧЬ | 1700 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки 5-15кг ДЕНЬ | 1200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки 5-15кг НОЧЬ | 900 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки 5-15кг ДЕНЬ | 1400 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки 5-15кг НОЧЬ | 1000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки 5-15кг ДЕНЬ | 1700 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки 5-15кг НОЧЬ | 1200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки 5-15кг ДЕНЬ | 2000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки 5-15кг НОЧЬ | 1400 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки до 5кг ДЕНЬ | 1000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат собаки до 5кг НОЧЬ | 700 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки до 5кг ДЕНЬ | 1200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат собаки до 5кг НОЧЬ | 900 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки до 5кг ДЕНЬ | 1400 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат собаки до 5кг НОЧЬ | 1000 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки до 5кг ДЕНЬ | 1700 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 4 кат собаки до 5кг НОЧЬ | 1200 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат экзоты ДЕНЬ | 450 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 1 кат экзоты НОЧЬ | 350 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат экзоты ДЕНЬ | 650 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 2 кат экзоты НОЧЬ | 450 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат экзоты ДЕНЬ | 850 |
| Сопровождение терапевтическое. Стационар 3 кат экзоты НОЧЬ | 550 |
| Рентгенография (одна проекция) | 1900 |
| Рентгенография (две проекции) | 3000 |
| Рентгенография (три проекции) | 4200 |
| Контрольная рентгенография, 1 проекция (в динамике) | 1300 |
| Рентгенография интраоперационная (одна проекция) | 1300 |
| Рентгенография (без описания), 1 проекция | 1300 |
| Описание рентгеновского снимка | 550 |
| Стоматологический рентгеновский снимок (интраоральный) (без учета стоимости анестезии) | 1800 |
| Прицельная компрессионная рентгенография (метод Paddle compressing) | 1800 |
| Контрастная рентген-диагностика носослёзной системы | 1800 |
| Рентгеноконтрастный комплекс. С описанием и консультацией рентгенолога (без ст-ти расх. м-в) | 7000 |
| УЗИ (AFAST/TFAST/моторика лоханки в динамике) | 1700 |
| Контрольное УЗИ (в динамике, ОРИТ) | 1300 |
| УЗИ без описания | 1300 |
| УЗИ брюшной полости | 5000 |
| УЗИ 1 категории (мочевой пузырь/ желчный пузырь/ матка/ семенники/ яичники/ селезенка/ желудок/ предстательная железа/ один отдел кишечника/ глазное яблоко) | 2000 |
| УЗИ 2 категории (гепатобилиарная система/ почки/ поджелудочная железа/ щитовидная железа/ надпочечники/ головной мозг/ беременность) | 2500 |
| УЗИ 3 категории (ЖКТ/ мочевыделительная система/ репродуктивная система/ гепатобилиарная система с поджелудочной железой/ онкопоиск) | 3200 |
| УЗИ 4 категории (пищеварительная система/ мочеполовая система) | 4000 |
| Запись треков/снимков на CD-R | |
| Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 2500 |
| ЭХОКГ сердца полное (ЦДК+ПД+НВД+Тейхольц/Симпсон) | 3800 |
| ЭХОКГ сердца скрининговое (ЦДК+Тейхольц/Симпсон) | 2000 |
| ЭХОКГ сердца в динамике | 1500 |
| ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) органа под контролем УЗИ (+ к УЗИ) | 1100 |
| ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) органа под контролем УЗИ (вкл. стоимость УЗИ) | 2800 |
| Перикардиоцентез 1 кат | 5000 |
| Перикардиоцентез 2 кат | 7000 |
| Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 1 кат | 3000 |
| Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 2 кат | 4200 |
| Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 3 кат | 5400 |
| Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) диаг. | 1900 |
| Торакоцентез (пункция грудной полости для отведения патологической жидкости\газа) диагност-кий | 1900 |
| Торакоцентез (пункция грудной полости для отведения патологической жидкости\газа) 1 категория | 3000 |
| Торакоцентез (пункция грудной полости для отведения патологической жидкости\газа) 2 категория | 4000 |
| Торакоцентез (пункция грудной полости для отведения патологической жидкости\газа) 3 категория | 5000 |
| Цистоцентез (отведение мочи через прокол в мочевом пузыре) | 1500 |
| Холецистоцентез 1 кат (без ст-ти анестезии и расх. мат-в) | 2800 |
| Холецистоцентез 2 кат (без ст-ти анестезии и расх. мат-в) | 6000 |
| Постановка гастростомы | 6500 |
| Гастроскопия диагностическая | 9500 |
| Гастроскопия лечебная, 1 категория | 13000 |
| Гастроскопия лечебная, 2 категория | 16500 |
| Гастроскопия лечебная, 3 категория | 19500 |
| Колоноскопия диагностическая | 8500 |
| Колоноскопия лечебная, 1 категория | 11000 |
| Колоноскопия лечебная, 2 категория | 13000 |
| Колоноскопия лечебная, 3 категория | 15000 |
| Ларингоскопия диагностическая | 3500 |
| Ларингоскопия лечебная, 1 категория | 4500 |
| Ларингоскопия лечебная, 2 категория | 7000 |
| Ларингоскопия лечебная, 3 категория | 9500 |
| Эзофагоскопия диагностическая | 7000 |
| Эзофагоскопия лечебная, 1 категория | 10000 |
| Эзофагоскопия лечебная, 2 категория | 13000 |
| Эзофагоскопия лечебная, 3 категория | 16000 |
| Общеклинический анализ крови (ОКАК) | 1600 |
| Б/х единичный показатель ЛАБ | 380 |
| Б/х профиль почечный ЛАБ 6 пок-лей | 1800 |
| Б/х профиль предоперационный ЛАБ 8 пок-лей | 2000 |
| Б/х профиль гастроэнтерологический ЛАБ 10 пок-лей | 2100 |
| Б/х профиль общий ЛАБ 14 пок-лей | 2400 |
| Электролиты I-Smart (Cl, K, Na) + IonCa (по запросу) | 900 |
| Электролиты I-Smart (Cl, K, Na) + IonCa (по запросу) доп к набору и для ОРИТ | 700 |
| Тест на определение осмотической хрупкости эритроцитов | 1100 |
| Единичный показатель ОКАК | 380 |
| Лейкоцитарная формула мазка крови | 1100 |
| Оценка регенераторного ответа крови | 1600 |
| Гематокрит | 380 |
| Общеклинический анализ мочи | 900 |
| Паразитологическое исследование кала | 1100 |
| Анализ кала на криптоспоридий (окраска по Цилю-Нильсену) | 1100 |
| Соотношение белок/креатинин в моче ЛАБ | 900 |
| Трихоскопия + исследование на эктопаразитов | 1100 |
| Микроскопия окрашенного мазка-отпечатка | 1100 |
| Трихоскопия | 650 |
| Исследование на эктопаразитов | 650 |
| Дерматологическое исследование (комбо) | 1700 |
| Исследование синовиальной жидкости | 2300 |
| Микроскопия ректального смыва | 650 |
| Мазок на овуляцию | 2000 |
| Измерение уровня глюкозы (сахара) крови | 450 |
| Построение сахарной кривой, 1 точка | 100 |
| Перекрестная проба крови (совместимость крови донора и реципиента) | 1500 |
| Экспресс-тест на парвовирус кошек (панлейкопения) | 1500 |
| Экспресс-тест на парвовирус собак | 1500 |
| Экспресс-тест ИФА на FeLV-FIV (Лейкоз и Иммунодефицит кошек) | 1700 |
| Экспресс-тест для определения поверхностных АГ Giardia duodenalis (лямблии) в кале собак и кошек | 1700 |
| Экспресс-тест для определения группы крови кошек Alvedia | 3600 |
| Исследование костного мозга (миелограмма) | 3600 |
| Цитологическое исследование крови | 2400 |
| Цитологическое исследование в нашей клинике | 2400 |
| Цитологическое исследование (доп. локализация) в нашей клинике | 1100 |
| Цитологическое исследование в сторонней лаборатории | 2500 |
| Эвтаназия животного весом менее 1 кг | 1800 |
| Эвтаназия кошки | 3800 |
