Услуги
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на то, что в стоимость услуг, указанных на сайте не включены препараты и расходные материалы.
В стоимость хирургических операций не включена стоимость анестезии и расходных материалов.
С 10:00 до 00:00 действует текущий тариф, с 00:00 до 10:00 — двойной тариф на услуги.
Приведённые цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о видах, стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к сотрудникам компании.
Прием терапевта в порядке очереди | 1900 |
Прием терапевта по предварительной записи | 2400 |
Прием хирурга | 2400 |
Прием нефролога в порядке очереди | 1900 |
Прием нефролога по записи | 2400 |
Прием гастроэнтеролога в порядке очереди | 1900 |
Прием гастроэнтеролога по записи | 2400 |
Прием эндокринолога в порядке очереди | 1900 |
Прием эндокринолога по записи | 2400 |
Прием дерматолога | 2400 |
Прием кардиолога | 2400 |
Прием гематолога | 2400 |
Прием невролога | 2400 |
Прием онколога | 2400 |
Прием ортопеда | 2400 |
Прием офтальмолога | 2400 |
Прием офтальмолога расширенный (осмотр, тест Ширмера, тест с Флюоресцином, тест Джонса 1, измерение ВГД, биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 5400 |
Прием реаниматолога | 2400 |
Прием физиотерапевта в порядке очереди | 1900 |
Прием врача по экзотам в порядке очереди | 2400 |
Прием врача по экзотам по записи | 2500 |
Прием дежурного врача | 2400 |
Терапевтический прием двух животных | 3000 |
Терапевтический прием двух животных по записи | 3500 |
Терапевтический прием нескольких (3 и более) животных | 4200 |
Терапевтический прием нескольких (3 и более) животных по записи | 5000 |
Повторный прием в порядке очереди | 1500 |
Повторный прием по предварительной записи | 1800 |
Повторный прием хирурга | 1800 |
Повторный прием дерматолога | 1800 |
Повторный прием кардиолога | 1800 |
Повторный прием невролога | 1800 |
Повторный прием онколога | 1800 |
Повторный прием ортопеда | 1800 |
Повторный прием нефролога в порядке очереди | 1500 |
Повторный прием нефролога по записи | 1800 |
Повторный прием гастроэнтеролога в порядке очереди | 1500 |
Повторный прием гастроэнтеролога по записи | 1800 |
Повторный прием эндокринолога в порядке очереди | 1500 |
Повторный прием эндокринолога по записи | 1800 |
Повторный прием гематолога по записи | 1800 |
Повторный прием физиотерапевта в порядке очереди | 1500 |
Повторный прием офтальмолога | 1800 |
Повторный прием врача по экзотам в порядке очереди | 1800 |
Повторный прием врача по экзотам по записи | 2100 |
Повторный прием дежурного врача | 1800 |
Повторный прием двух животных | 2500 |
Повторный прием двух животных по записи | 3000 |
Повторный прием нескольких (3 и более) животных | 3400 |
Повторный прием нескольких (3 и более) животных по записи | 4300 |
Консультация, в т.ч по результатам анализов и после первичного приема | 1400 |
Консультация по записи, в т.ч по результатам анализов и после первичного приема | 1800 |
Консультация без животного и без первичного приема | 1800 |
Консультация по записи без животного и без первичного приема | 2400 |
Консультация терапевта | 800 |
Консультация хирурга | 800 |
Консультация анестезиолога | 1100 |
Консультация главного врача | 1100 |
Консультация дерматолога | 800 |
Консультация кардиолога | 800 |
Консультация офтальмолога | 800 |
Консультация офтальмолога расширенная | 1100 |
Консультация невролога | 800 |
Консультация онколога | 800 |
Консультация ортопеда | 800 |
Консультация нефролога | 800 |
Консультация эндокринолога | 800 |
Консультация гематолога | 800 |
Консультация врача по экзотам | 800 |
Консультация физиотерапевта | 800 |
Консультация гастроэнтеролога | 800 |
Консультация диетолога по питанию | 800 |
Составление рациона диетологом | 3000 |
Коррекция составленного рациона | 2000 |
Консультация младшего специалиста | 800 |
Послеоперационное ведение пациента | 800 |
Консультация по рг-снимку из др. клиники | 800 |
Консультация по результатам обследования/корректировка назначений по телефону или email | 400 |
Вакцинация первичная (инъекция вакцины одному животному, без стоимости вакцины) | 1300 |
Вакцинация ежегодная (инъекция вакцины одному животному, без стоимости вакцины) | 1300 |
Вакцинация повторная (инъекция вакцины одному животному, без стоимости вакцины) | 1300 |
Вакцинация по записи (без ст-ти вакцины) | 1500 |
Вакцинация по записи 3х и более животных (без ст-ти вакцины), за каждого | 1100 |
Вакцинация у терапевта (без ст-ти вакцины) | 1800 |
Вакцинация по записи у терапевта (без ст-ти вакцины) | 2200 |
Чипирование. Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в БД (без ст-ти чипа) | 1300 |
Внесение чипа в Базу Данных | 600 |
Люминесцентная диагностика | 350 |
Мониторинг артериального давления (периодический, за 1 измерение) | 50 |
Осмотр слуховых проходов (отоскопия) | 350 |
Офтальмоскопия 1 кат | 350 |
Санация параанальных синусов | 1000 |
Санация преддверья влагалища | 450 |
Санация слухового прохода 1 категория (вкл. расх. мат-лы) | 700 |
Санация слухового прохода 2 категория (вкл. расх. мат-лы) | 800 |
Санация слухового прохода 3 категория (вкл. расх. мат-лы) | 900 |
Снятие (удаление) клеща, 1 клещ | 400 |
Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (до 10 кг) | 1200 |
Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (10-25 кг) | 1500 |
Комплекс гигиенических услуг (стрижка когтей, чистка ушей, чистка параанальных желез) (свыше 25 кг) | 1800 |
Стрижка когтей 1 категория (до 10 кг) | 600 |
Стрижка когтей 2 категория (10-25 кг) | 700 |
Стрижка когтей 3 категория (свыше 25 кг) | 800 |
Тонометрия (измерение давления крови) | 350 |
Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 500 |
Микроклизма (вкл. микролакс) | 900 |
Наложение бинтовой повязки | 250 |
Обработка от эктопаразитов (котята, щенки, экзоты) | 500 |
Обработка швов (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Опорожнение параанальных синусов | 750 |
Очистительная клизма 1 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 1600 |
Очистительная клизма 2 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 3600 |
Очистительная клизма 3 кат (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 5600 |
Гемотрансфузия (переливание крови) 1 категории (кошки, собаки мелкие породы) | 2800 |
Гемотрансфузия (переливание крови) 2 категории (собаки средние породы) | 3300 |
Гемотрансфузия (переливание крови) 3 категории (собаки крупные породы) | 4000 |
Дача препаратов (таблеток орально / ректальных суппозиториев/ капель в слуховой канал) | 250 |
Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 250 |
Инъекция в/в болюсная | 250 |
Инъекция внутривенная капельно при установленном в/в катетере (длительность 0,5-1 час) | 1100 |
Инъекция внутривенная капельно при установленном в/в катетере (длительность до 30 минут) | 600 |
Доплата за каждый последующий час капельниц, при длительности процедуры более 1 часа | 600 |
Инъекция внутривенная струйно без установки катетера (1-3 шприца) | 600 |
Инъекция внутривенная струйно без установки катетера (4 и более шприца) | 900 |
Инъекция внутрикостная | 650 |
Инъекция внутриполостная | 450 |
Инъекция внутрисуставная | 1000 |
Инъекция анальгетика (вкл расх мат-лы) | 550 |
Подкожная инъекция капельно | 400 |
Гидропропульсия уретры | 800 |
Катетеризация для отведения мочи неосложненная (без ст-ти расходных материалов) | 750 |
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания котов/кобелей 1 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 1800 |
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания котов/кобелей 2 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2300 |
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания кошек/сук 1 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2300 |
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания кошек/сук 2 кат (без ст-ти расх. мат-в) | 2800 |
Подшивание уретрального катетера | 700 |
Постановка в/в катетера 1 кат (включая ст-ть препаратов и расходных материалов) | 700 |
Постановка в/в катетера 2 кат (включая ст-ть препаратов и расходных материалов) | 900 |
Постановка в/в катетера со взятием крови | 800 |
Снятие катетера из сторонней клиники (без стоимости расходных материалов) | 400 |
Искусственное кормление (кормом хозяина животного) | 550 |
Зондирование пищевода (без учета анестезии, расходных материалов) | 2800 |
Промывание желудка, 1 категория | 2300 |
Промывание желудка, 2 категория | 3500 |
Промывание желудка, 3 категория | 5700 |
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) | 500 |
Промывание раны без дренирования | 400 |
Промывание раны с дренированием, 1 категория | 700 |
Промывание раны с дренированием, 2 категория | 1100 |
Промывание раны с дренированием, 3 категория | 1600 |
Помощь в определении дозировки препарата 1 кат | 200 |
Помощь в определении дозировки препарата 2 кат | 400 |
Взятие (забор) крови у донора (без учета анестезии) 1 кат | 1700 |
Взятие (забор) крови у донора (без учета анестезии) 2 кат | 2200 |
Взятие (забор) пробы крови 1 категория (кошки, собаки, простая манипуляция) | 600 |
Взятие (забор) пробы крови 2 категория (кошки, собаки, сложная манипуляция) | 700 |
Взятие (забор) пробы крови 3 категория (хорьки, простая манипуляция) | 700 |
Взятие (забор) пробы крови 4 категория (хорьки, сложная манипуляция) | 800 |
Взятие (отбор проб) мазков, соскобов, смывов | 400 |
Взятие проб на цитологическое/гистологическое исследование 1 категория (1-3 стекла/ одна лок-я) | 600 |
Взятие проб на цитологическое/гистологическое исследование 2 категория (более 3 стекол/ более 1 лок) | 750 |
Забор биоматериала (соскоб) | 400 |
Инцизионная биопсия для гистологии 1 кат | 1300 |
Инцизионная биопсия для гистологии 2 кат | 1600 |
Инцизионная биопсия для гистологии 3 кат | 1900 |
Флеботомия терапевтическая (без ст-ти анестезии) | 2000 |
Родовспоможение, 1 голова (без стоимости расходных материалов и других манипуляций) | 2400 |
Родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, доп. манипуляций) | 2400 |
Реанимационные мероприятия 1 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Реанимационные мероприятия 2 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 3000 |
Реанимационные мероприятия 3 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 5000 |
Реанимационные мероприятия 4 кат (комплекс, без стоимости расходных материалов) | 8000 |
Реанимация новорожденного, 1 голова | 1300 |
Кардиомониторинг, 1 час | 350 |
ИВЛ (искусственная вентиляция легких) ДЕНЬ (11ч) | 1900 |
ИВЛ (искусственная вентиляция легких) НОЧЬ (13ч) | 2100 |
Кислородная камера полсуток | 2800 |
Кислородная камера, 1 час | 600 |
1 категория — пациенты стабильные, требующие наблюдения, ухода, кормления, выгула, консервативного лечения. | |
Стационар 1 кат экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 1600 |
Стационар 1 кат экзоты, НОЧЬ (13ч) | 1100 |
Стационар 1 кат для кошки, ДЕНЬ (11ч) | 1600 |
Стационар 1 кат для кошки, НОЧЬ (13ч) | 1100 |
Стационар 1 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 1800 |
Стационар 1 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 1300 |
Стационар 1 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 1900 |
Стационар 1 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 1400 |
Стационар 1 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 2100 |
Стационар 1 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 1400 |
Стационар 1 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 2300 |
Стационар 1 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 1600 |
2 категория — пациенты средней тяжести и тяжелые стабильные пациенты, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся к 1 категории. | |
Стационар 2 кат экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 3000 |
Стационар 2 кат экзоты, НОЧЬ (13ч) | 2000 |
Стационар 2 кат для кошки, ДЕНЬ (11ч) | 3000 |
Стационар 2 кат для кошки, НОЧЬ (13ч) | 2000 |
Стационар 2 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 3200 |
Стационар 2 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 2200 |
Стационар 2 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 3300 |
Стационар 2 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 2300 |
Стационар 2 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 3400 |
Стационар 2 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 2400 |
Стационар 2 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 3700 |
Стационар 2 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 2500 |
3 категория — пациенты от стабильно тяжелых до нестабильно тяжелых, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся ко 2 категории. | |
Стационар 3 кат экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 4300 |
Стационар 3 кат экзоты, НОЧЬ (13ч) | 2900 |
Стационар 3 кат для кошки, ДЕНЬ (11ч) | 4300 |
Стационар 3 кат для кошки, НОЧЬ (13ч) | 2900 |
Стационар 3 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 4500 |
Стационар 3 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 3100 |
Стационар 3 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 4600 |
Стационар 3 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 3200 |
Стационар 3 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 4800 |
Стационар 3 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 3300 |
Стационар 3 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 5000 |
Стационар 3 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 3400 |
4 категория — пациенты от нестабильно тяжелых до критических, требующие постоянного мониторинга, а также агрессивные пациенты по состоянию относящиеся ко 3 категории. | |
Стационар 4 кат для кошки, ДЕНЬ (11ч) | 5200 |
Стационар 4 кат для кошки, НОЧЬ (13ч) | 3500 |
Стационар 4 кат для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 5400 |
Стационар 4 кат для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 3700 |
Стационар 4 кат для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 5500 |
Стационар 4 кат для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 3800 |
Стационар 4 кат для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 5700 |
Стационар 4 кат для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 3900 |
Стационар 4 кат для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 5900 |
Стационар 4 кат для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 4000 |
Гостиница кошки, экзоты, ДЕНЬ (11ч) | 850 |
Гостиница кошки, экзоты, НОЧЬ (13ч) | 850 |
Гостиница для собак <5кг, ДЕНЬ (11ч) | 850 |
Гостиница для собак <5кг, НОЧЬ (13ч) | 850 |
Гостиница для собак 5-15кг, ДЕНЬ (11ч) | 1000 |
Гостиница для собак 5-15кг, НОЧЬ (13ч) | 1000 |
Гостиница для собак 15-25кг, ДЕНЬ (11ч) | 1150 |
Гостиница для собак 15-25кг, НОЧЬ (13ч) | 1150 |
Гостиница для собак >25кг, ДЕНЬ (11ч) | 1400 |
Гостиница для собак >25кг, НОЧЬ (13ч) | 1400 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРА (не включает в себя корма, особо дорогие препараты, а также то, что отдельно приобретено владельцем или с ним отдельно было оговорено). | |
Стационар экзоты 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 350 |
Стационар экзоты 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 250 |
Стационар экзоты 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 550 |
Стационар экзоты 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 350 |
Стационар экзоты 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 750 |
Стационар экзоты 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 450 |
Стационар кошки 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 750 |
Стационар кошки 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 450 |
Стационар кошки 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 900 |
Стационар кошки 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 600 |
Стационар кошки 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1100 |
Стационар кошки 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 700 |
Стационар кошки 4 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1300 |
Стационар кошки 4 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 900 |
Стационар собаки до 5кг 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 850 |
Стационар собаки до 5кг 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 550 |
Стационар собаки до 5кг 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1000 |
Стационар собаки до 5кг 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 700 |
Стационар собаки до 5кг 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1200 |
Стационар собаки до 5кг 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 800 |
Стационар собаки до 5кг 4 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1450 |
Стационар собаки до 5кг 4 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 950 |
Стационар собаки 5-15кг 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 950 |
Стационар собаки 5-15кг 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 650 |
Стационар собаки 5-15кг 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1200 |
Стационар собаки 5-15кг 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 800 |
Стационар собаки 5-15кг 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1450 |
Стационар собаки 5-15кг 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 950 |
Стационар собаки 5-15кг 4 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1750 |
Стационар собаки 5-15кг 4 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1150 |
Стационар собаки 15-25кг 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1200 |
Стационар собаки 15-25кг 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 800 |
Стационар собаки 15-25кг 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1500 |
Стационар собаки 15-25кг 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1000 |
Стационар собаки 15-25кг 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1800 |
Стационар собаки 15-25кг 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1200 |
Стационар собаки 15-25кг 4 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 2150 |
Стационар собаки 15-25кг 4 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1450 |
Стационар собаки >25кг 1 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1550 |
Стационар собаки >25кг 1 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1050 |
Стационар собаки >25кг 2 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1850 |
Стационар собаки >25кг 2 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1250 |
Стационар собаки >25кг 3 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 2150 |
Стационар собаки >25кг 3 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1450 |
Стационар собаки >25кг 4 кат ДЕНЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 2500 |
Стационар собаки >25кг 4 кат НОЧЬ — терапевтическое сопровождение, вкл. расх. мат-лы | 1700 |
Рентгенография (одна проекция) | 1500 |
Рентгенография (две проекции) | 2500 |
Рентгенография (три проекции) | 3500 |
Контрольная рентгенография, 1 проекция (в динамике) | 1100 |
Рентгенография интраоперационная (одна проекция) | 1100 |
Рентгенография (без описания), 1 проекция | 1100 |
Описание рентгеновского снимка | 400 |
Стоматологический рентгеновский снимок (интраоральный) (без учета стоимости анестезии) | 1500 |
Прицельная компрессионная рентгенография (метод Paddle compressing) | 1500 |
Рентгеноконтрастный комплекс. С описанием и консультацией рентгенолога (без ст-ти расх. м-в) | 6000 |
УЗИ (AFAST, TFAST) | 1300 |
Контрольное УЗИ (в динамике) | 1100 |
УЗИ без описания | 1100 |
УЗИ брюшной полости | 4200 |
УЗИ 1 категории (мочевой пузырь/ желчный пузырь/ матка/ семенники/ яичники/ селезенка/ желудок/ предстательная железа/ один отдел кишечника/ глазное яблоко) | 1600 |
УЗИ 2 категории (гепатобилиарная система/ почки/ поджелудочная железа/ щитовидная железа/ надпочечники/ головной мозг/ беременность) | 2000 |
УЗИ 3 категории (ЖКТ/ мочевыделительная система/ репродуктивная система/ гепатобилиарная система с поджелудочной железой/ онкопоиск) | 2600 |
УЗИ 4 категории (пищеварительная система/ мочеполовая система) | 3300 |
Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 2000 |
ЭХОКГ сердца полное (ЦДК+ПД+НВД+Тейхольц/Симпсон) | 3100 |
ЭХОКГ сердца скрининговое (ЦДК+Тейхольц/Симпсон) | 1600 |
ЭХОКГ сердца в динамике | 1100 |
ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) органа под контролем УЗИ (+ к УЗИ) | 900 |
ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) органа под контролем УЗИ (вкл. стоимость УЗИ) | 2400 |
Перикардиоцентез | 3500 |
Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 1 кат | 2500 |
Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 2 кат | 3600 |
Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) 3 кат | 4700 |
Абдоменоцентез (пункция брюшной полости для отведения патологической жидкости) диаг. | 1500 |
Цистоцентез (отведение мочи через прокол в мочевом пузыре) | 1200 |
Холецистоцентез 1 кат (без ст-ти анестезии и расх. мат-в) | 2300 |
Холецистоцентез 2 кат (без ст-ти анестезии и расх. мат-в) | 5600 |
Постановка гастростомы | 6000 |
Гастроскопия диагностическая | 8000 |
Гастроскопия лечебная, 1 категория | 11000 |
Гастроскопия лечебная, 2 категория | 14000 |
Гастроскопия лечебная, 3 категория | 17000 |
Колоноскопия диагностическая | 7000 |
Колоноскопия лечебная, 1 категория | 9000 |
Колоноскопия лечебная, 2 категория | 11000 |
Колоноскопия лечебная, 3 категория | 13000 |
Ларингоскопия диагностическая | 2800 |
Ларингоскопия лечебная, 1 категория | 3800 |
Ларингоскопия лечебная, 2 категория | 6000 |
Ларингоскопия лечебная, 3 категория | 8200 |
Эзофагоскопия диагностическая | 6000 |
Эзофагоскопия лечебная, 1 категория | 8000 |
Эзофагоскопия лечебная, 2 категория | 11000 |
Эзофагоскопия лечебная, 3 категория | 14000 |
Общеклинический анализ крови (ОКАК) | 1300 |
Экспресс-профиль IDEXX 10 пок-лей | 2900 |
БХ IDEXX один показатель | 700 |
Б/х единичный показатель ЛАБ | 300 |
Б/х профиль почечный ЛАБ 6 пок-лей | 1500 |
Б/х профиль предоперационный ЛАБ 8 пок-лей | 1600 |
Б/х профиль гастроэнтерологический ЛАБ 10 пок-лей | 1700 |
Б/х профиль общий ЛАБ 14 пок-лей | 2000 |
Электролиты I-Smart (Cl, K, Na) + IonCa (по запросу) | 750 |
Электролиты I-Smart (Cl, K, Na) + IonCa (по запросу) доп к набору и для ОРИТ | 550 |
Тест на определение осмотической хрупкости эритроцитов | 750 |
Единичный показатель ОКАК | 300 |
Лейкоцитарная формула мазка крови | 850 |
Оценка регенераторного ответа крови | 1200 |
Гематокрит | 300 |
Общеклинический анализ мочи | 750 |
Паразитологическое исследование кала | 850 |
Соотношение белок/креатинин в моче ЛАБ | 650 |
Трихоскопия + исследование на эктопаразитов | 900 |
Микроскопия окрашенного мазка-отпечатка | 900 |
Трихоскопия | 550 |
Исследование на эктопаразитов | 550 |
Исследование синовиальной жидкости | 1900 |
Микроскопия ректального смыва | 550 |
Мазок на овуляцию | 1400 |
Измерение уровня глюкозы (сахара) крови | 350 |
Построение сахарной кривой, 1 точка | 75 |
Перекрестная проба крови (совместимость крови донора и реципиента) | 1200 |
Экспресс-тест на парвовирус кошек (панлейкопения) | 1200 |
Экспресс-тест на парвовирус собак | 1200 |
Экспресс-тест ИФА на FeLV-FIV (Лейкоз и Иммунодефицит кошек) | 1400 |
Экспресс-тест для определения поверхностных АГ Giardia duodenalis (лямблии) в кале собак и кошек | 1200 |
Исследование костного мозга (миелограмма) | 3000 |
Цитологическое исследование крови | 1900 |
Гистологическое исследование (1-2 образца) | 3300 |
Гистологическое исследование (3-4 образцов) | 5400 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала из ЖКТ (4-6 проб) | 4000 |
Цитологическое исследование в нашей клинике | 1900 |
Цитологическое исследование (доп. локализация) в нашей клинике | 900 |
Цитологическое исследование в сторонней лаборатории | 2000 |
Эвтаназия животного весом менее 1 кг | 1600 |
Эвтаназия кошки | 3300 |
Эвтаназия собаки, мелкие породы (до 10 кг) | 3300 |
Эвтаназия собаки, средние породы (11-20 кг) | 3800 |
Эвтаназия собаки, крупные породы (21-60 кг) | 5000 |
Эвтаназия собаки свыше 60 кг | 6000 |
Эвтаназия птицы 1 кат | 2200 |
Эвтаназия птицы 2 кат | 3200 |
Эвтаназия грызуна | 2200 |
Эвтаназия хорька | 2200 |
Кремация животного, весом менее 1 кг | 1000 |
Кремация птицы свыше 1 кг | 2700 |
Кремация кролика | 2700 |
Кремация хомяка | 500 |
Кремация кошки | 2900 |
Кремация собаки мелких размеров (до 10 кг) | 4300 |
Кремация собаки средних размеров (11-20 кг) | 6000 |
Кремация собаки крупных размеров (21-60 кг) | 7100 |
Кремация собаки свыше 60 кг | 9200 |
Индивидуальная кремация животного до 1 кг | 7500 |
Индивидуальная кремация животного 1-10 кг | 9000 |
Индивидуальная кремация животного 11-20 кг | 11000 |
Индивидуальная кремация животного 21-30 кг | 12000 |
Индивидуальная кремация животного 31-60 кг | 14500 |
Индивидуальная кремация животного более 60 кг | 16500 |
Прием кролики, грызуны, рептилии, амфибии, хори (вкл стандарт. расходные мат-лы) | 2500 |
Прием птицы (мелкие) (вкл стандарт. расходные мат-лы) | 2500 |
Прием птицы (средние) (вкл стандарт. расходные мат-лы) | 2800 |
Прием птицы (крупные) (вкл стандарт. расходные мат-лы) | 3200 |
Консультация по террариумному оборудованию и рациону для конкретного вида (экзот) | 800 |
Санация ротовой полости хоря 1 категория | 1700 |
Санация ротовой полости хоря 2 категория | 2500 |
Санация ротовой полости хоря 3 категория | 3300 |
Кастрация хорька (кобель) | 3500 |
Кастрация хорька осложенная (при наличии патологии: крипторхизм и тд) 1 кат | 5700 |
Кастрация хорька осложенная (при наличии патологии: крипторхизм и тд) 2 кат | 7500 |
Стерилизация самки хорька | 5500 |
Стерилизация самки хорька при пиометре 1 категория | 8000 |
Стерилизация самки хорька при пиометре 2 категория | 9000 |
Стерилизация самки хорька при пиометре 3 категория | 10000 |
Лапаротомия хоря | 6500 |
Операция на ЖКТ хорька (инородное тело, инвагинация) 1 категория | 8000 |
Операция на ЖКТ хорька (инородное тело, инвагинация) 2 категория | 10200 |
Операция на ЖКТ хорька (инородное тело, инвагинация) 3 категория | 12500 |
Кесарево сечение хорька с сохранением матки 1 категория | 12500 |
Кесарево сечение хорька с сохранением матки 2 категория | 14500 |
Кесарево сечение хорька с экстирпацией матки 1 категория | 8500 |
Кесарево сечение хорька с экстирпацией матки 2 категория | 10500 |
Удаление параанальных желез хоря (по показаниям) | 6000 |
Анестезия экзот 1 кат | 1000 |
Анестезия экзот 2 кат | 2000 |
Анестезия экзот 3 кат | 3500 |
Анестезия экзот 4 кат | 5000 |
Кастрация кролика 1 кат (до 3 кг) | 3500 |
Кастрация кролика 2 кат (более 3 кг) | 4500 |
Стерилизация самки кролика | 5000 |
